|
|
Last updated: 25.04.2003
Northeastern "V" Amateur Football Group:
Round 21:
30.03.2003, Sunday, 15:00 h:
In Obrochishte:
Dobrich 2000 (Dobrich) - Levski'96 (Glavinitsa) 0:2
Shumen 2001 (Shumen) - Orlovets (Pobeda) 3:1
[1:0 Nedev 30, 1:1 Petrov 41, 2:1 Nedev 90+1, 3:1 Rangelov 90+2(pen)]
[red card: Rangelov (S) 90+2]
att:800
Kaliakra (Kavarna) - Chernomorets (Balchik) 0:2
Energia (Targovishte) - Preslav (Veliki Preslav) 2:0
Vihar-Vladislav (Valchi dol) - Albena'97 (Obrochishte) 2:0
Dulovo'98 (Dulovo) - Partizan (Gradina) 1:3
Fair play (Varna) - Devnya (Devnya) 3:0 awd
Lokomotiv (Kaspichan) bye
Table:
M W D L GD Pts
1. Shumen 2001 (Shumen) 19 15 2 2 41:8 47
-------------------------------------------------------------------
2. Vihar-Vladislav (Valchi dol) 20 15 2 3 51:20 47 [+]
3. Albena'97 (Obrochishte) 20 13 4 3 53:17 43
4. Fair play (Varna) 18 13 3 2 34:8 42
5. Chernomorets (Balchik) 20 12 2 6 31:18 38
6. Levski'96 (Glavinitsa) 20 11 1 8 38:26 34
7. Partizan (Gradina) 20 8 2 10 31:27 26 [+]
8. Energia (Targovishte) 19 7 5 7 34:32 26
9. Preslav (Veliki Preslav) 20 7 4 9 28:28 25
10. Orlovets (Pobeda) 20 7 4 9 29:35 25
11. Kaliakra (Kavarna) 19 6 4 9 17:33 22
12. Dobrich 2000 (Dobrich) 18 4 1 13 22:39 13
13. Lokomotiv (Kaspichan) 19 3 4 12 23:50 13
14. Dulovo'98 (Dulovo) 20 1 2 17 14:66 5
-------------------------------------------------------------------
15. Devnya (Devnya) 20 2 4 14 9:48 10 [-] Relegated
--. Levski (Omurtag) 11 0 0 11 3:46 - Relegated
- Dobrich 2000 - Fair play result not included in the table.
- Levski (Omurtag) withdrew from the group following round 12. All their results up to
that point are anulled.
- Devnya (Devnya) withdrew from the group before round 16. Their results so far will
still count, while their remaining matches will be awarded 0:3 against them.
Northwestern "V" Amateur Football Group:
Round 21:
30.03.2003, Sunday, 17:00 h:
Etar (Veliko Tarnovo) - Belene (Belene) 3:0
Pavlikeni (Pavlikeni) - Rasovo (Rasovo) 1:1
Arkus (Lyaskovets) - Lokomotiv (Mezdra) 2:1
Lokomotiv (Gorna Oryahovitsa) - Levski (Levski) 1:2
Sitomir (Nikopol) - Chavdar (Byala Slatina) 0:0
Bdin (Vidin) - Montana (Montana) 0:0
att: 850
Lokomotiv (Dryanovo) - Elit (Svishtov) 0:1
Dunav'98 (Selanovtsi) - Etar 1924 (Veliko Tarnovo) 0:2
Table:
M W D L GD Pts
1. Etar 1924 (Veliko Tarnovo) 21 17 2 2 40:10 53 [+]
-------------------------------------------------------------------
2. Montana (Montana) 21 13 5 3 34:11 44
3. Bdin (Vidin) 21 12 3 6 53:27 39
4. Etar (Veliko Tarnovo) 21 12 2 7 39:20 38
5. Lokomotiv (Mezdra) 21 11 3 7 44:28 36
6. Rasovo (Rasovo) 21 11 2 8 28:29 35 [+]
7. Lokomotiv (Gorna Oryahovitsa) 21 9 3 9 34:36 30
8. Lokomotiv (Dryanovo) 21 8 4 9 33:31 28
9. Pavlikeni (Pavlikeni) 21 8 3 10 26:29 27
10. Belene (Belene) 21 8 1 12 29:30 25 [+]
11. Dunav'98 (Selanovtsi) 21 8 1 12 22:30 25
12. Sitomir (Nikopol) 21 7 3 11 25:40 24
13. Levski (Levski) 21 7 2 12 31:35 23 [+]
14. Arkus (Lyaskovets) 21 7 2 12 19:41 23 [+]
-------------------------------------------------------------------
15. Elit (Svishtov) 21 6 0 15 13:49 18 [+]
16. Chavdar (Byala Slatina) 21 2 8 11 11:35 14
- round 7 match Etar - Rasovo - calculated in the table as 4:0 instead of 4:1.
Southwestern "V" Amateur Football Group:
Round 21
09.03.2003, Sunday, 15:00 h:
Botev (Boboshevo) - Botev (Ihtiman) 2:0
Minyor (Bobov dol) - Pirin (Gotse Delchev) 4:0
Strumska slava (Radomir) - Velbazhd 1919 (Kyustendil) 3:1
In Sofia, kv.German:
Spartak (Sofia) - Septemvri (Sofia) 0:4
Sportist-Skala (Svoge) - Bad Boys Slatina (Sofia) 1:0
In Pernik, "Metalurg" st.:
Minyor (Pernik) - Balkan (Botevgrad) 2:3
[1:0 Chavdar Dimitrov 15, 1:1 Makaveev 16,
2:1 Rumen Petrov 39, 2:3 Salabashev 48,66]
att: 200
Levski (Dolna banya) - Hebar (Pazardzhik) 1:0
Benkovski (Kostinbrod) - Vihren (Sandanski) 3:0
Vihar (Sofia, kv.Gorublyane) - Lokomotiv'98 (Novi Iskar) 3:0 awd
Table:
M W D L GD Pts
1. Septemvri (Sofia) 21 16 1 4 42:17 49
-------------------------------------------------------------------
2. Vihren (Sandanski) 21 15 3 3 42:20 48
3. Minyor (Bobov dol) 21 13 4 4 35:15 43
4. Minyor (Pernik) 21 13 2 6 38:23 41 [-]
5. Benkovski (Kostinbrod) 21 12 1 8 36:19 37 [+]
6. Strumska slava (Radomir) 21 10 4 7 23:22 34
7. Spartak (Sofia) 21 10 2 9 28:33 32 [+]
8. Botev (Ihtiman) 21 8 5 8 37:34 29 [+]
9. Velbazhd 1919 (Kyustendil) 21 9 2 10 31:35 29
10. Vihar (Sofia, kv.Gorublyane) 21 8 4 9 26:26 28
11. Botev (Boboshevo) 21 7 4 10 28:29 25 [+]
12. Sportist-Skala (Svoge) 21 6 5 10 22:28 23
13. Bad Boys Slatina (Sofia) 21 7 2 12 26:39 23
14. Balkan (Botevgrad) 21 7 2 12 24:37 23
15. Levski (Dolna banya) 21 7 1 13 20:35 22
16. Hebar (Pazardzhik) 21 6 3 12 24:38 21 [+]
-------------------------------------------------------------------
17. Pirin (Gotse Delchev) 21 4 3 14 27:40 15
18. Lokomotiv'98 (Novi Iskar) 21 6 2 13 12:31 20 Relegated
- Lokomotiv'98 (Novi Iskar) withdrew from the group at the winter brake due to
financial problems. All their results up to that point stand, and their opponents
are awarded 3:0 wins for their matches against Lokomotiv'98 in the spring part of
the season.
Southeastern "V" Amateur Football Group:
Round 21:
06.04.2003, Sunday, 17:00 h:
Haskovo (Haskovo) - Karnobat (Karnobat) 1:0
Kameno (Kameno) - Hebros (Harmanli) 4:0
Kosmos (Burgas) - Slanchev bryag (Nesebar) 2:3
Spartak-S'94 (Plovdiv) - Metalik (Sopot) 0:0
Maritsa (Plovdiv) - Rozova dolina (Kazanlak) 1:0
Sliven 2000 (Sliven) - Pomorie (Pomorie) 4:3
Borislav (Parvomai) bye
Asenovets (Asenovgrad) bye
Table:
M W D L GD Pts
1. Slanchev bryag (Nesebar) 19 17 1 1 38:10 52
-------------------------------------------------------------------
2. Haskovo (Haskovo) 18 16 0 2 36:9 48
3. Sliven 2000 (Sliven) 19 14 2 3 56:28 44
4. Kameno (Kameno) 17 10 2 5 26:15 32
5. Asenovets (Asenovgrad) 17 9 4 4 29:17 31
6. Metalik (Sopot) 19 7 5 7 24:26 26
7. Kosmos (Burgas) 17 8 0 9 25:32 24
8. Pomorie (Pomorie) 19 5 6 8 25:23 21
9. Spartak-S'94 (Plovdiv) 17 6 2 9 25:19 20
10. Rozova dolina (Kazanlak) 19 6 2 11 25:34 20 [+]
11. Maritsa (Plovdiv) 18 4 1 13 14:28 13
12. Hebros (Harmanli) 17 3 3 11 23:38 12 [+]
13. Karnobat (Karnobat) 18 2 3 13 10:40 9 [+]
14. Borislav (Parvomai) 16 2 1 13 13:50 7 [+]
- Hebros - Spartak-S'94, Borislav - Karnobat and Asenovets - Kosmos
results not included in the table.
| |